| Turbocharger | Year | Engine | H.p. | Family Turbo | Turbo Code | O.E.M Turbo Code | 
| Holset | - | TD100A | 0 | 4LEK | 54334 | 467368 | 
| (0.0) | ||||||
| Holset | - | TD100A | 0 | 4LEK | 54334 | 467369 | 
| (0.0) | ||||||
| Holset | - | TD100A | 0 | 4LEK | 54334 | 469106 | 
| (0.0) | ||||||
| Holset | - | TD100A | 0 | 4LEK | 54334 | 837455 | 
| (0.0) | ||||||
| KKK | 2000-07 | TAD1240GE | 0 | K31 | 53319707122 | 3828229 | 
| (0.0) | ||||||
| KKK | 1974-02 | TMD96B1 | 0 | B4 | 56249700202 | 819783 | 
| (0.0) | ||||||
| KKK | 1990-08 | TID12G | 388 | K33.2 | 53339706710 | 864592 | 
| (12.0) | ||||||
| KKK | 1990-08 | TID12G | 388 | K33.2 | 53339706710 | 3826911 | 
| (12.0) | ||||||
| Schwitzer | 1996-09 | TWD1030ME | 320 | S3B | 315710 | 3826346 | 
| (9.6) | ||||||
| Schwitzer | 1991-03 | TID61AG | 200 | S2A | 312531 | 864301 | 
| (5.5) | ||||||
| Schwitzer | 1992-11 | TAD730G/P | 307 | S2B | 313695 | 865563 | 
| (6.7) | ||||||
| Schwitzer | 1998-08 | TWD740ME | 321 | S200 | 316407 | 3827041 | 
| (7.3) | ||||||
| Schwitzer | 1998-03 | TAD740 | 354 | S200 | 316408 | 3827040 | 
| (7.3) | ||||||
| KKK | 2000-09 | TWD1240VE | 544 | K31 | 53319707122 | 3829484 | 
| (12.1) | ||||||
| KKK | 2002-07 | TAD1242GE | 612 | K31 | 53319707129 | 3836605 | 
| (12.1) | ||||||
| KKK | 1985-08 | TD120LG | 422 | K33.2 | 53339706700 | 848439 | 
| (12.0) | ||||||
| KKK | 1985-08 | TD120LG | 422 | K33.2 | 53339706700 | 3826906 | 
| (12.0) | ||||||
| Schwitzer | 1992-04 | TAD1630G/P | 651 | S4T | 313524 | 865569 | 
| (16.1) | ||||||
| Schwitzer | 1991-02 | TD61A | 258 | S2A | 312832 | 864992 | 
| (5.5) | ||||||
| Schwitzer | 1993-03 | TAD1030G/P | 381 | S3B | 313795 | 866144 | 
| (9.6) | ||||||
| Schwitzer | 1998-07 | TWD740ME | 277 | S200 | 317128 | 3828664 | 
| (7.3) | ||||||
| Schwitzer | 2001-01 | D12M | 548 | S410W | 318640 | 3826599 | 
| (12.1) | ||||||
| Schwitzer | 2002-06 | D12M | 548 | S410W | 319204 | 3837158 | 
| (12.1) | ||||||
| Holset | - | TD121G | 348 | H2D | 3526963 | 863501 | 
| (12.0) | ||||||
| Schwitzer | 1992-11 | TAD1630P | 544 | S4T | 313759 | 866158 | 
| (16.1) | ||||||
| Schwitzer | 1999-11 | D12 | 690 | S500 | 317790 | 3826598 | 
| (12.0) | ||||||
| KKK | 1976-02 | TMD40 | 131 | K26 | 53269701590 | 829368 | 
| (0.0) | ||||||
| KKK | 1996-08 | KAMD32 | 156 | K26 | 53269706016 | 3581528 | 
| (2.4) | ||||||
| KKK | 1994-05 | TAMD41B | 148 | K26 | 53269706033 | 861762 | 
| (3.6) | ||||||
| KKK | 1996-05 | TAMD31M | 110 | K26 | 53269706034 | 3581191 | 
| (2.4) | ||||||
| KKK | 1999-12 | TAMD31P/L | 150 | K26 | 53269706035 | 3582516 | 
| (2.4) | ||||||
| KKK | 1982-03 | TAMD30 | 91 | K26 | 53269706091 | 846036 | 
| (2.4) | ||||||
| KKK | 1982-03 | TMD30 | 91 | K26 | 53269706091 | 846036 | 
| (2.4) | ||||||
| KKK | 1982-03 | TAMD30 | 91 | K26 | 53269706091 | 846037 | 
| (2.4) | ||||||
| KKK | 1982-03 | TMD30 | 91 | K26 | 53269706091 | 846037 | 
| (2.4) | ||||||
| KKK | 1986-01 | TAMD31 | 129 | K26 | 53269706094 | 838695 | 
| (2.4) | ||||||
| KKK | 1986-01 | TMD31 | 109 | K26 | 53269706094 | 838695 | 
| (2.4) | ||||||
| KKK | 1986-01 | TAMD31 | 129 | K26 | 53269706094 | 860916R | 
| (2.4) | ||||||
| KKK | 1986-01 | TMD31 | 109 | K26 | 53269706094 | 860916R | 
| (2.4) | ||||||
| KKK | 1986-03 | TAMD41 | 197 | K26 | 53269706290 | 838697 | 
| (3.6) | ||||||
| KKK | 1986-03 | TMD41 | 150 | K26 | 53269706290 | 838697 | 
| (3.6) | ||||||
| KKK | 1986-03 | TAMD41 | 197 | K26 | 53269706290 | 860918 | 
| (3.6) | ||||||
| KKK | 1986-03 | TMD41 | 150 | K26 | 53269706290 | 860918 | 
| (3.6) | ||||||
| KKK | 1992-09 | TAMD41 | 170 | K26 | 53269706291 | 861209R | 
| (3.6) | ||||||
| KKK | 1990-09 | TKAMD41 | 0 | K26 | 53269706293 | 860352R | 
| (0.0) | ||||||
| KKK | 1980-03 | TAMD40 | 163 | K26 | 53269706492 | 845294 | 
| (3.5) | ||||||
| KKK | 1991-03 | TKAMD41 | 231 | K26 | 53269706496 | 860352R | 
| (3.6) | ||||||
| KKK | 1993-03 | KAD42 | 204 | K26 | 53269706497 | 861260 | 
| (3.6) | ||||||
| KKK | 1995-06 | KAD43 | 258 | K26 | 53269706750 | 3581012 | 
| (3.6) | ||||||
| KKK | 1997-10 | KAD43 | 258 | K26 | 53269706751 | 3581755 | 
| (3.6) | ||||||
| KKK | 2001-04 | KAD43 | 258 | K26 | 53269707200 | 3583006 | 
| (3.6) | ||||||
| KKK | 2003-01 | P1100 | 211 | K26 | 53269707700 | 3582769 | 
| (3.7) | ||||||
| KKK | 1991-12 | TAMD71 | 381 | K27 | 53279700008 | 865440 | 
| (6.7) | ||||||
| KKK | 1983-01 | TAMD60C | 252 | K27 | 53279706491 | 847201 | 
| (5.6) | ||||||
| KKK | 1994-07 | TAMD63L | 310 | K27 | 53279706723 | 3825200 | 
| (5.6) | ||||||
| KKK | 1996-10 | TAMD63 | 330 | K27 | 53279706733 | 3826757 | 
| (5.6) | ||||||
| KKK | 1997-01 | TAMD71BRC | 330 | K27 | 53279706734 | 3827008 | 
| (5.6) | ||||||
| KKK | 2000-01 | TAMD63P | 381 | K27 | 53279706740 | 3830094 | 
| (5.6) | ||||||
| KKK | 2000-02 | TAMD74A | 350 | K27 | 53279706741 | 3830095 | 
| (7.3) | ||||||
| KKK | 2001-05 | TAMD63P-A | 381 | K27 | 53279706745 | 3830094 | 
| (5.6) | ||||||
| KKK | 1999-06 | TAMD73P/72 | 430 | K27 | 53279706786 | 3828244 | 
| (6.7) | ||||||
| KKK | 1995-08 | TAMD73 | 430 | K27 | 53279706788 | 3827914 | 
| (6.7) | ||||||
| KKK | 1994-10 | TAMD630 | 362 | K27 | 53279706789 | 3827451 | 
| (5.5) | ||||||
| KKK | 1994-10 | TAMD630 | 362 | K27 | 53279706789 | 3828361 | 
| (5.5) | ||||||
| KKK | 1985-12 | TAMD61 | 299 | K27 | 53279706790 | 848275 | 
| (5.6) | ||||||
| KKK | 1985-12 | TAMD71 | 350 | K27 | 53279706790 | 848276 | 
| (6.7) | ||||||
| KKK | 1985-12 | TAMD61 | 299 | K27 | 53279706790 | 864878 | 
| (5.6) | ||||||
| KKK | 1985-12 | TAMD71 | 350 | K27 | 53279706790 | 864878 | 
| (6.7) | ||||||
| KKK | 1990-12 | TAMD71 | 381 | K27 | 53279706795 | 865334R | 
| (6.7) | ||||||
| KKK | 1991-10 | TAMD72 | 430 | K27 | 53279706796 | 864729R | 
| (6.7) | ||||||
| KKK | 1992-02 | TAMD61 | 313 | K27 | 53279706797 | 865418 | 
| (5.6) | ||||||
| KKK | 1992-02 | TAMD71 | 381 | K27 | 53279706798 | 865428 | 
| (6.7) | ||||||
| KKK | 1977-11 | TAMD70 | 269 | K27 | 53279706800 | 844289 | 
| (0.0) | ||||||
| KKK | 1977-07 | TAMD60 | 200 | K27 | 53279707090 | 843663 | 
| (0.0) | ||||||
| KKK | 2003-02 | P1100 | 367 | K27 | 53279707500 | 3584053 | 
| (5.5) | ||||||
| KKK | 2003-02 | P1100 | 313 | K27.2 | 53279707501 | 3584138 | 
| (5.5) | ||||||
| KKK | 1982-10 | TMD100 | 299 | K28 | 53289706490 | 846806 | 
| (9.6) | ||||||
| KKK | 1982-10 | TMD100 | 299 | K28 | 53289706490 | 846807 | 
| (9.6) | ||||||
| KKK | 1991-03 | TAMD102 | 403 | K28 | 53289706791 | 3827092 | 
| (9.6) | ||||||
| KKK | 1998-03 | D7M+ | 476 | K31 | 53319706704 | 3827195 | 
| (7.3) | ||||||
| KKK | 2000-02 | TAMD103A | 392 | K31 | 53319706714 | 3829638 | 
| (9.6) | ||||||
| KKK | 2002-01 | TAMD103A | 392 | K31 | 53319706718 | 3835914 | 
| (9.6) | ||||||
| KKK | 2002-09 | TAMD74P | 476 | K31 | 53319706719 | 3837691 | 
| (7.3) | ||||||
| KKK | 2000-10 | TAD1241GE/TAD1242GE | 422 | K31 | 53319707123 | 3828230 | 
| (12.1) | ||||||
| KKK | 2004-03 | P1025 | 571 | K31 | 53319707130 | 3808049 | 
| (9.4) | ||||||
| KKK | 2003-11 | P1025 | 571 | K31 | 53319707130 | 3838871 | 
| (9.4) | ||||||
| KKK | 1985-11 | TAMD120 | 340 | K36 | 53369706403 | - | 
| (12.0) | ||||||
| KKK | 1992-12 | TAMD162 | 551 | K365 | 53369706782 | 866408 | 
| (16.2) | ||||||
| KKK | 1988-02 | TAMD162 | 544 | K365 | 53369706785 | 866406 | 
| (16.1) | ||||||
| KKK | 1989-12 | TAMD162 | 612 | K365 | 53369706795 | 866407 | 
| (16.2) | ||||||
| KKK | 1994-05 | TAMD163 | 751 | K365 | 53369707080 | 864587 | 
| (16.1) | ||||||
| KKK | 1997-08 | TAMD163 | 751 | K365 | 53369707081 | 3826983 | 
| (16.1) | ||||||
| KKK | 1973-09 | 70B | 0 | EB 33G | 56379703300 | 243119 | 
| (0.0) | ||||||
| KKK | 1973-09 | 70B | 0 | EB 33G | 56379703300 | 836968 | 
| (0.0) | ||||||
| KKK | 1990-08 | TD1210GP/TWD1210V/TWD1211G/TWD1211V | 388 | K33.2 | 53339706710 | 3826911 | 
| (12.0) | ||||||
| Schwitzer | 1992-06 | TWD630ME | 189 | S2A | 313521 | 865774 | 
| (5.5) | ||||||
| Schwitzer | 2001-03 | TAD1031 | 0 | S3B | 318708 | 3832533 | 
| (0.0) | 
A TURBO KIT TRABALHA COM TODAS AS MARCAS DE TURBINAS DO MERCADO. HOJE A RETIFICA DE TURBINA É UMA BOA SAIDA. COM MAQUINAS DE ALTA TECNOLOGIA SOMOS CAPAZ DE DEIXAR A TURBINA COM TODAS AS CARACTERISTICAS E GARANTIA DE UMA NOVA. OUTRA BOA SAIDA É A TROCA DO CONJUNTO ROTATIVO QUE TAMBEM É CONHECIDO COMO COJUNTO CENTRAL. A TROCA É BEM RAPIDA E A SATISFACAO É 100% GARANTIDA. GARANTIMOS POR 6 MESES CONSULTE NOSSOS ESTOQUES DE NOVAS, RECONDICIONADAS OU OPCOES DE BASE DE TROCA. www.turbokit.ind.br
 
