TABELA DE APLICAÇÕES TURBOS GARRETT
| ||
| P/N | MODELO | APLICAÇÃO |
| MERCEDES BENS | ||
| 452085-5005 | TBP418 | 366V96 CRA CH 12/14/1718. Subst.5003/5006. |
| 466192-5013 | TA3164 | 912/712 OM 364A OF812/O812 |
| 729546-5001 | GT2559S | ONIBUS MBB 1215C OM 904 C/VALV. |
| 466192-5014 | TA3164 | LN 914/ ONIBUS 914 OM364LA |
| 409300-5031 | TO4B27 | OM352A 1116/7/8 1313/17/18 1518/ 2013/ 2217 |
| 465366-5013 | TO4B81 | OM366A/LA 1218/1618/1621/2318 |
| 452085-5008 | TBP418 | OM366A/LA K1218/ K 1418 / K1718 cara chata. V96/7 |
| ÔNIBUS 0371U / OF 1318 / OH1318 OF 1618 | ||
| 452085-5011 | TBP4 | OM366 1723 cara chata 98 |
| 466618-5006 | TA4521 | 1625/2325/1630 OM 449/ A ONIBUS 0400R |
| 465817-5004 | GT45 | 1630 OM 449LA VER.97 |
| 466646-5002 | TO4E66 | 366A/LA K12/14/1718 cara chata |
| 714311-5001 | GT4594 | MBB1938/2638 OM-457LA 380CV |
| 466154-5015 | TA51272 | 1935/1941 OM447LA ATÉ 95 |
| 466154-5031 | TA5127 | CAM. 1941 VER. 96 OM 447LA |
| 465823-5001 | GT45 | 1935 VER.96 OM447LA |
| 716639-5001 | TV61 | 1924/1929 1932/3/4 1525 C/ MANGA |
| 465990-5014 | TV61 | 1924/1929 1932/3/4 1525 BOCAL INT. |
| 465813-5001 | TO4EBR | OM352A 1116/7/8 1214/ 1414/ 1313 2013 L/K/LK |
| 708257-5001 | GT20 | SPRINTER 312 EURO II MAXION HSD2.5/CHILE MBA |
| 715330-5001 | GT20 | 4.07 SPRINT 2.81 - POTENCIA 132 CV |
| 704090-5001 | GT25 | Sprinter 310d furgão/van/pick-up OM-014A |
| 466646-5041 | TO4E66 | CAMIN. L1620/1720 ÔNIB.OH 1620/21/1720 |
| SCANIA | ||
| 709574-5001 | GT42 | CAMINHAO SERIE 4 114 MT.330 |
| 452109-5007 | GT4288 | CAMINHÃO Série 4 114 360 |
| 716639-5001 | TV61 | 110/111/112 H/HS |
| 465990-5004 | TV61/4 | 140/141 |
| 466120-5004 | TV7704 | 142/143 |
| 465213-5001 | TA4536 | 112/113 HW 310 |
| 703072-5003 | GT288 | CAM/ÔNIBUS Série 4 124 |
| 452109-5010 | GT42 | 112/113 HW360 |
| 452309-5002/15 | GT40 | ONIBUS 310 DIANT. DSC913/15 POTENCIA 315 |
| 452308-5004/10/15 | GT40 | CAM. P94 /260 DSC913 / 15 C / VALV. DE ALIVIO POT. 315 |
| 452232-5009/14 | GT40 | CAM. P94 DSC912 S / VALV. DE ALIVIO POT. 260 |
| 466616-5011 | TO4E06 | CAM 93H-P93 DSC 9 07 |
| VOLVO | ||
| 465922-5012 | TA4502 | N10/NL10 S/I 280/310 B10 XH |
| 466818-5001 | TA4513 | N10/NL10 C/I 300/310 TD 101F |
| 466074-5011 | TA5101 | N12 S/I 330 TD 121G |
| 466076-5018 | TA5102 | N12 C/I 385/400/410/412 TD121F 122FS/FR |
| 466818-5007 | TA4513 | NL10 NL340 C/I TD 102 FS |
| 452174-5005 | GT42 | NL10 ELETRONIC 320 EDC D10A |
| 452164-5001 | GT45 | CAMINHÃO FH12/NH12 |
| 466076-5020 | TA5102 | NL12 ELETRONIC 410 EDC TD123ES/ONIB.B12R |
| 466076-5026 | APL854 | 360 SÉRIE ÚNICA NL 12 INT.360 TD122F |
| MAXION / MASSEI FERGUSON | ||
| 452024-5003 | TBP4 | COLHEITADEIRA 6845 MOTOR 1000 165CV |
| 704945-5003 | APL698 | TRATOR MS 620 P4000T T3 C/ VÁLV. TA31 |
| 465807-5001 | APL099 | TRATOR MF 292 C/ VÁLV. |
| 702366-5002 | APL258 | TR MX 9170/9150 MF299 |
| 465813-5001 | APL120 | COLHEITAD MF 5650 |
| VALMET | ||
| 465803-5001 | APL063 | TRATOR 980/985 MWM 4CC |
| 465744-5005 | TO4B88 | VALMET 138/148 MWM TD229/6. Subst. 5006 |
| 702154-5002 | TO4E | TRATOR 1780 4x4 Gr. GERADOR 6.10T |
| AGRALE | ||
| 704757-5001 | GT22 | CAMINHÃO 7.500TDX/MICRO-ONIBUS |
| 704757-5002 | GT22 | MICRO ONIBUS VOLARE MWM SPRINTER |
| 465837-5004 | TA31 | CAMINHÃO 8.500T MOTOR MWM 4.10T |
| FORD | ||
| 465715-5001 | TA4535 | CARGO ATAC 3530 FORD 7.8L 280CV |
| 704091-5001 | APL821 | F-1000 MAXION HSD 2.5 MOD. T2 |
| 465805-5002 | APL052 | F-1000 MWM D229/4 ATÉ 95 MOD. TA31 |
| 466292-5001 | TO4E05 | CARGO 11/13/1517 ATÉ 86. FORD 6.6L |
| 466290-5012 | TO4E14 | CARGO 1117/1317/1517/2319 ATE 89 |
| 466290-5015 | TO4E14 | CARGO 12/14/1618/1419/1622/ATAC2324/3224 F6.6/7.8 |
| 466563-5004 | TA34 | CARGO C1215/C1415/C1617 CUMMINS 6BT |
| 465843-5001 | APL547 | CARGO C1622/C2322/C2422 CUMMINS 6CT |
| 466394-5002 | TB4125 | F-1000 MWM229/4 ANT. |
| 704344-5001 | APL986 | RANGER DIESEL MAX HSD 2.5 GT25 |
| 708258-5001 | GT 20 | RANGER DIESEL MAX EURO II |
| 721843-5001 | GT22 | RANGER PAWER STROKE 2.8 C/VALV.S/VNT |
| 724652-5001 | GT22V | PICK-UP RANGER MOTOR 2.8L VERSAO LIMITED COM VNT |
| 465837-5004 | TA31 | PICK-UP F-1000 4X2 4X4 FORD F-4000/4.3T |
| 717371-5001 | F-250 6CIL. 4.2L 180CV | |
| NISSAN | ||
| 724249-5001 | GT20 | NISSAN FRONTIER/ NISSAN X TERRA 4 CIL.2.8L |
| GENERAL MOTORS | ||
| 704944-5001 | APL240 | D20/VER/BOM/D40 MAX S4T/PERKINS Q20B |
| 704945-5002 | APL666 | D-20 VERANEIO MAX S4T-PLUS |
| 715330-5001 | GT20 | S10 MWM SPRINT 2.8 (132 CV) |
| 704090-5001 | APL759 | S10 DIESEL MAX HSD 2.5 / BLAZER |
| 706769-5001 | GT25 | SILVERADO MWM 6 CIL. |
| VOLKSWAGEN | ||
| 465805-5002 | APL052 | 7.110S MWM D229/4 |
| 465837-5007 | APL682 | 8/12.140 4.10MWM 140CV CONAMA F III. Subst. 5001/5003/5008 |
| 465819-5003 | T300 | CAM. 8.120/150 12/13150 EURO II 4.10TCA |
| 702154-5003 | APL405 | VOLKSBUS/VW 14200/16180 ATÉ 95 |
| 702154-5014 | TO4E | ÔNIBUS URBANO EURO 2 MWM 6.10 TCA |
| 465843-5001 | APL547 | VW 210/220 CUMMINS. 6CT 8.3 |
| 702154-5004 | APL801 | VW 14200 COMANA F III |
| 466563-5004 | TA34 | VW 16170 BT CUMMINS 6BT 5.9L |
| 465843-5002 | TO4 | VW 210/220 CUMMINS 6CT 8.3 INTERCOOLER |
| 466575-5003 | TA34 | VW 16170 BT CUMMINS 5,9L INTERCOOLER |
| 715189-5001 | TO4BP | VW ONIBUS EURO II MWM 6.10 TCA 240CV C/VALV. 17240 |
| AUTOMÓVEIS | ||
| 465103-5010 | T3 | FIAT TEMPRA TURBO/STILE 165CV C/ VÁLV. |
| 465809-5007 | APL 388 | AUTOM. 1.8 MOD.TA31 VW/FORD 1.6/1.8 |
| 465809-5012 | APL525 | AUTOM. 1.8/2.00 MOD.TA31 |
| 465809-5013 | APL604 | 2.0 TEMPRA S/VAL |
| COLHEITADEIRA | ||
| 465154-5003 | TO4 | IDEAL 9075 PKS 6 CIL. |
| FIAT ALLIS | ||
| 465744-5005 | TO4B88 | TRAT FD9 MWM 229/6 |
| FORD NEW HOLLAND | ||
| 465114-5005 | TO4B | TRATOR FORD 8630/8830 |
| 466394-5002 | TB4125 | TRATOR FORD 5610/6600/6610 FORD268/256 |
| 466746-5003 | TA31 | TRATOR FORD 7.610 FORD 4.4L |
| 465153-5003 | T250 | TRATOR FORD 7.630 E MOTOR GENISES |
| 465218-5001 | TO4B | COLHEIT. 8040/8055 APARTIR 1993 |
| CATERPILLAR | ||
| 465839-5001 | APL200 | CAT 3306 D6D/996C/120G/140G/966 TO4B91 |
| 465984-5003 | TV6135 | CAT 3306 DITA D6D-AS |
| 409410-5006 | TO4B91 | CAT 3304/3306 955X/D5H/130G/930B/140G/D6D SR |
| MOTOR MARÍTIMO | ||
| 702154-5001 | APL158 | VOLVO MWM TBQ228/EG |
| 465825-5001 | APL046 | VOLVO MWM TD 229/6 |
| YANMAR | ||
| 704667-5002 | T2 | TRATOR 1050D YANMAR BTD40TH |
| IVECO | ||
| 725305-5001 | GT 17 | DUCATO 2.8L ID/TC |
| 725305-5002 | GT 17 | DAILY 35.10/40.10 MOTOR 8140.43 |
| 725305-5003 | GT 17 | DAILY MT. 8140.43.3700, SCUDATO 49.12 E MAXIVAN |
| 725305-5005 | GT 17 | RENAULT MASTER EURO II 2.8L |
| 704757-5001 | TO4B | CAMIN. 150T FIAT 8060.25 |
TABELA DE APLICAÇÕES TURBOS MASTER POWER
| ||
| P/N | MODELO | APLICAÇÃO |
| AGCO | ||
| 802324 | MP40 | COLHEITADEIRA MF 38 |
| MOTOR CUMMINS 6CTAA 8.3 280 HP | ||
| SUBSTITUI HX40W 3592667/3537762/3802888 | ||
| C/ ABRAÇADEIRA | ||
| 802251 | MPO4E | COLHEITADEIRA MF 3640 |
| MOTOR CUMMINS 6BT 5.9 124 HP | ||
| SUBSTITUI HX35 3537136/4035761 | ||
| 802251 | MPO4E | COLHEITADEIRA MF 5650 |
| MOTOR CUMMINS 6BTA 5.9 174 HP | ||
| SUBSTITUI HX35 3537133 | ||
| 802107 | MPO4E | COLHEITADEIRA MF 34 (A PARTIR 20/01/2002) |
| MOTOR 6CTA 8.3 234 HP | ||
| SUBSTITUI HX40 3596989 | ||
| 802107 | MPO4E | COLHEITADEIRA WHITE 8610/TRATOR MF 6360 |
| MOTOR 6CTAA 8.3 210 HP | ||
| TRATOR MF 6350 | ||
| MOTOR 6CT 8.3 190 HP | ||
| SUBSTITUI HX40 3596989 | ||
| AGRALE | ||
| 802056 | MP52 | CAMINHÃO 7500 TD (ROTOR 42,4) ORIG. MODERNO |
| MWM TD 229/4 APL052 | ||
| (465805-2) S2AS-008 197266 9.0529.20.1.0020 | ||
| 802070 | MP240 | CAMINHÃO 4.500D-RD/5.000RD-RS MWM D229-4 |
| CAMINHÃO 7.000DX MOTOR MWM 4.10 | ||
| APL240 (704944-1) | ||
| 802178 | MP823 | CAMINHÃO 8500T/7500 |
| MWM 4.10 TCA 115 HP (465837-4) | ||
| 805060 | MP22 | MICRO-ÔNIBUS/ VOLARE A6 /7500TDX |
| MWM 4.07 TCA (704757-1/2) | ||
| 802180 | MP300 | ÔNIBUS VOLARE A8/FURGOVAN 8000 |
| MWM 4.10 TCA 150 HP (T300 465819-3) | ||
| 802192 | MP3 | ÔNIBUS VOLARE A8/W8 |
| CAMINHÃO 8500 E-MEC/8500 CD E-MEC | ||
| CAMINHÃO 6000 E-MEC | ||
| FURGOVAN 8000 E-MEC | ||
| CHASSI ÔNIBUS MA 7.9 E-MEC | ||
| 4.10 TCA EURO III 115 HP | ||
| SUBSTITUI K16 80000175061 9.0529.20.1.0110 | ||
| 805181 | MP30 | CHASSI ÔNIBUS MA 12.0 E-TRONIC/MT 12.0 LE E-TRONIC |
| MT 12.0 SB E-TRONIC | ||
| CUMMINS ISBE4 170 HP | ||
| K16 80000173871 3966674 | ||
| ND | ND | CAMINHÃO 9200 E-TRONIC |
| CHASSI ÔNIBUS MA 7.5 E-TRONIC/MA 8.5 E-TRONIC | ||
| MA 9.2 E-TRONIC MA 10.1 PF | ||
| MWMACTEON 4.12 TCE EURO III 150 HP | ||
| ND | ND | FURGOVAN 6000 E-TRONIC/VOLARE A6/MARRUÁ |
| MWM SPRINT 4.07 TCE EURO III 140 HP | ||
| K14 80000175018 9.0529.20.1.0107 | ||
| ND | ND | CHASSI ÔNIBUS MT 12 LE E-TRONIC/MT 12 SB E-TRONIC |
| MT15.0 SB E-TRONIC | ||
| CUMMINS ISBE6 220 HP | ||
| ND | ND | CHASSI ÔNIBUS MA 12.0 / MT12.0 SB / MT12.0 LE |
| MA 15.0 E-TRONIC / MA15.0 SB / MA 15.0 LE | ||
| MWM 4.12 ACTEON TCAE 180 / 185 HP | ||
| K16 80000174637 9.0529.20.1.0098 | ||
| P/N | MOD. | BM (MARÍTIMO) |
| 805017 | MP220 | MARÍTIMO DIVERSOS |
| 802064 | MP348 | MB366 |
| CASE | ||
| 806100 | MP201 | W20B OM352 S2EL201 (169121) |
| 802006 | MP289 | W20B OM352 3LKS-289 (510471) |
| 802024 | MP120 | W20B OM352 (465813-1) |
| 802054 | MP27 | W20B OM352/352A TO4/APL956 (409300-31) |
| 802335 | MP40 | COLHEITADEIRA 2388 C |
| MOTOR CUMMINS 6CTAA 8.3 | ||
| SUBSTITUI 3537763/62/3802888 C/ABRAÇADEIRA | ||
| 802336 | MP40 | TRATOR 721B/721C |
| COLHEITADEIRA 2155/2555 | ||
| COLHEITADEIRA AXIAL 2366 | ||
| PÁ-CARREGADEIRA 821C | ||
| MOTOR CUMMINS 6CTA 8.3 240 HP | ||
| SUBSTITUI 3537128/27 - C/MANG. EXTERNA | ||
| 3802810 / 3535317/19 / 3535635/36 / 3602649 / 3802651 | ||
| 802251 | MPO4E | ESCAVADEIRA 9030/GRADER 845 |
| TRATOR MX 120C/135C | ||
| MOTOR CUMMINS 6BT 5.9 145 HP | ||
| SUBSTITUI HX35 3537136/4035761/3537133 | ||
| 802107 | MPO4E | PÁ-CARREGADEIRA 821B/9250/W36 |
| PÁ-CARREGADEIRA W30/WA320 | ||
| MOTOR 6CT 8.3 | ||
| SUBSTITUI HX40 3596988/3590079 | ||
| 801258 | MPA45 | COLHEITADEIRA DE CANA 7.700 |
| MOTOR SCANIA D112 | ||
| 802334 | MP40 | TRATOR MX270 |
| MOTOR CUMMINS 6CTAA 280/295HP | ||
| SUBSTITUI HX40W 3592667/3537762/3802888 | ||
| 806102 | MP209 | 888-CK MOTOR 6BT0025 H1C 3534285/S2EL209 166592 |
| PÁ-CARREGADEIRA W20E 6BT 5.9 | ||
| 3596949/3528741 | ||
| 802269 | MP35 | PULVERIZADOR SPX 3185 |
| MOTOR CUMMINS 6BTAA 5.9 180 HP | ||
| SUBSTITUI HX35W 3536328 | ||
| 805176 | MP4BT | RETROESCAVADEIRA 580L/SL |
| PÁ-CARREGADEIRA 621 | ||
| 4BT 3.9 SUBST. 3530721/3535381 /3536838 | ||
| 802253 | MP40 | TRATOR MAGNUM 8940/7240 |
| MOTOR CUMMINS 6CT 8.3 190 HP | ||
| SUBSTITUI 3537129/27 / 3535789/90 / 3802824 / 3802859 | ||
| 3802859 / 3537130/31 HX40W | ||
| C/MANGUEIRA EXTERNA | ||
| 802254 | MP40 | TRATOR MX240/MX270 |
| TRATOR 8920/TRATOR 7250 | ||
| MOTOR CUMMINS 6CTAA 8.3 250/295 HP | ||
| SUBSTITUI 3594801/00/3592667 C/ABRAÇADEIRA | ||
| CATERPILLAR | ||
| 805120 | MP3 | CARREGADEIRA 924F |
| SUSBTITUI S2S074-167560 | ||
| 805196 | MPO4E | CARREGADEIRA 924G |
| MOTOR PERKINS | ||
| SUBSTITUI GT3267 452234-5001 2674A 090 | ||
| 806151 | MP373 | CAT 3306 3LM 373/3.15 - 184119 |
| 801225 | MP302 | CAT 3306 4LE 302 |
| 801084 | MPC6142 | CONJ. ROT. TV 6142 (465744-12) |
| 801056 | MPC504 | CONJ. ROT. 4LE504 CAT 3306 |
| 802021 | MP91 | CONJ. ROT. 3304 DIT |
| VÁRIOS A/R 1.7 5950/518/E207/E240MHI/120G/225/3304DIT | ||
| VÁRIOS A/R 1.52 55X/D5X/130G/930DB/555/229/936E/963 | ||
| (409410-6) | ||
| 806019 | MPC319 | CONJ. ROT. CAT 3306 3LM 319 |
| 805162 | MPS2 | CONJ. ROT. CAT 950F/938F |
| MOTOR 3116 (166144) | ||
| 805166 | MPS2 | CONJ. ROT. CAT.3116 S2ESL-056 (199716) |
| 805167 | MPS2 | CONJ. ROT. CAT.3116 S2ESL-042 (198449) |
| 805050 | MPS2 | MOTOR 3116 (1719/1729) |
| CBT | ||
| 806102 | MP209 | TRATOR GD523/PC150-3/150-5 S2EL209 (166592) |
| H1C 3534285 | ||
| 802107 | MPO4E | TRATOR GD623/6CT0220 WA30/WA32O 6CT0259 |
| SUBSTITUI H1E 3528777/3524034/3590079 | ||
| HX40 3596988 APL547 (465843-1) | ||
| 805007 | MP4125 | TRATOR 8440 MWM D.229/4 ADAPT. TB4125 (466394-2) |
| 806100 | MP201 | TRATOR 1105/2105/2600/8060 OM352/352A |
| S2EL201 (169121) | ||
| 802054 | MP27 | TRATOR 1105/2105/2600/8060 OM352/352A |
| TO4/APL956 (409300-31) | ||
| CHAMPION | ||
| 802296 | MP35 | 710A/MOTONIVELADORA CHAMPION 720 IV |
| MOTOR CUMMINS 6BTA 5.9 | ||
| SUBSTITUI HX35W 3536972 | ||
| 802336 | MP40 | TURBO CHAMPION 730A/ MOTONIVELADORA 720A VHP |
| MOTOR CUMMINS 6CT 8.3 210 HP | ||
| SUBSTITUI 3535636/3802651 | ||
| C/MANGUEIRA EXTERNA | ||
| CUMMINS | ||
| 805131 | MP40 | 6CTAA 250 A 310 HP |
| SUBSTITUI HX40W 3597761 C/VÁLVULA | ||
| 802270 | MP35 | CUMMINS ISB ELETRÔNICO 225/250 HP |
| SUBSTITUI HX35W 3538868/3534982 | ||
| 805104 | MPO4E | CUMMINS 6CT 8.3 GUATEMALA APL547 |
| 805071 | MP4BT | F4000 ATÉ 98 CUMMINS 4BT H1C (3524709) |
| 806102 | MP209 | 6BT0025/0007/0009/0024/0003/0018/0019/0016/6BT16 |
| SUBSTITUI H1C 3534285 | ||
| 802107 | MPO4E | 6CT/6CT0220/0259/0200/0262/0246/0242/0230/0210/0250 |
| 0226 6CTAA215 SUBST. H1E 3528777/3524034 | ||
| 3590079/HX35 3596988 APL547 (465843-1) | ||
| 802295 | MP35 | 6BTAA 5.9 SUBSTITUI HX35W 3594635/3597912 |
| 805075 | MP3408 | 6BTAA 5.9 SUBSTITUI H1C 3531456/HX35 3590092 |
| HX35 3590093 S2EL211 170483 | ||
| 805077 | MPE74 | 6CTAA SUBSTITUI H1E 3531793/HX35 3596945 |
| TO4E74 465843-2 | ||
| 805087 | MP4513 | 6CTAA 300 HP H1E 3528872/HX40 3596928 |
| C/INTERCOOLER | ||
| 805093 | MP45 | 6CT 250 A 300 HP H1E 3528789/HX40 3596947 |
| ATÉ 94 S/INTERCOOLER | ||
| DAEWOO | ||
| 805096 | MPO4E | TRUCK DAEWOO 380 PS / 420 OS |
| V8-DV15T15 BITURBO | ||
| TO4E55 466721-11 | ||
| DETROIT | ||
| 806200 | MP42 | DETROIT SÉRIE 60 11.1L 350 HP TV4501 |
| SUBSTITUI 466245-5001 C/ MANG EXTERNA | ||
| 806210 | MP42 | DETROIT SÉRIE 60 12.7L DDC III 470 HP |
| SUBSTITUI TMF5502 466713-5001/2 | ||
| C/ABRAÇADEIRA | ||
| 806220 | MP42 | DETROIT SÉRIE 60 12.7L TRACTO DDC IV |
| SUBSTITUI GT4294 714788-5001 | ||
| C/ ABRAÇADEIRA N.ORIG.23522189 | ||
| DETROIT | ||
| 806017 | MPLEP | BL6L913/913C |
| 806024 | MP302 | BL6L913/913C APL302-1 (465225-6) |
| DORMAN DIESEL | ||
| 805023 | MPB66 | MOTOR 8FT 220 |
| DYNAPAC | ||
| 806102 | MP209 | CA 25-11 S2EL209 (166592) SUBST. H1C 3534285 |
| 802253 | MP40 | COMPRESSOR MOTOR CUMMINS - 6CT 8.3 ELITE |
| SUBSTITUI 3535638/380265 /3535638 | ||
| C/ MANGUEIRA EXTERNA | ||
| 802107 | MPO4E | CT-260 MOTOR 6CT 8.3 (465843-1) |
| COMPRESSOR MOTOR 6CT 8.3 | ||
| SUBSTITUI H1E 3528777/3524034/3590079 | ||
| HX 40 3596988 /3596989 | ||
| ENCAVA | ||
| 802295 | MP35 | ÔNIBUS |
| MOTOR CUMMINS ISB 205 HP | ||
| SUBSTITUI HX35W 3538882 | ||
| FIAT ALLIS | ||
| 802107 | MPO4E | AD14C AD7B/FR106 / /FR140/140-2/FR160 |
| SUBSTITUI H1E 3528777/3524034 | ||
| 3590079/HX 40 3596988 (465843-1) | ||
| 802107 | MPO4E | FG105-B/FG65-B /FG85-B |
| MOTOR 6CT 8.3 | ||
| FD170 MOTOR 6CT 8.3 182 HP | ||
| FR180 MOTOR 6CT 8.3 210 HP | ||
| MOTONIVELADORA 14CT MOTOR 6CT 8.3 170 HP | ||
| SUBSTITUI HX40 3596988 | ||
| 802107 | MPO4E | 865B CONVENCIONAL |
| FG 170 CONVENCIONAL | ||
| FG 200 CONVENCIONAL | ||
| RG 170 CONVENCIONAL | ||
| RG 200 CONVENCIONAL | ||
| MOTOR 6CT 8.3 210 HP | ||
| SUBSTITUI HX40 3596989 | ||
| 802253 | MP40 | 865B EMISSIONADO/FG170 EMISSIONADO |
| FG170 DUAL POWER/RG170 DUAL POWER | ||
| FG200 EMISSIONADO | ||
| FW160/FW200 RG140 EMISSIONADO | ||
| MOTOR CUMMINS 6CT 8.3 | ||
| SUBSTITUI 3535638/3802651 /3535635 HX40W | ||
| C/ MANGUEIRA EXTERNA | ||
| 802107 | MPO4E | FG85-A/ FG85-B |
| MOTOR 6CT 8.3 | ||
| SUBSTITUI HX40 3596989 | ||
| 802252 | MP35 | FIAT- ALLIS FW 140 |
| MOTOR CUMMINS 6BT 5.9 148 HP | ||
| SUBSTITUI HX35W 3536976 | ||
| 805005 | MP88 | TRATOR FD9 TO4B88 MOTOR MWM D229-6 |
| ESCAVADEIRA FH 200 AD7B/FR106 (465744-5/6) | ||
| FIAT HITACHI | ||
| 805017 | MP220 | ESCAVADEIRA FH 220 |
| FORD | ||
| 805011 | MPC14 | CONJ.ROT. CARGO 1117/1317/1517 ATÉ 86 6.6L 466292-1 |
| 805180 | MP30 | FORD CARGO 812/814/815/914/816 |
| MOTOR 4BTAA 3.9 | ||
| SUBSTITUI HX30W | ||
| 3592317/3538981/3592318/3538982/3599600 | ||
| 3967636/K16 80000174007/K16 53169887147 | ||
| 805181 | MP30 | FORD CARGO 815/1317/1517/1717 |
| MOTOR INTERACT 4 ELETRÔNICO ISBE4 | ||
| SUBSTITUI HX30W 3966664 | ||
| 3970466/4045678/K16-80000172198/K16-80000174060 | ||
| 806102 | MP209 | FORD CARGO C1215/C1415/C1617 CUMMINS 6BT |
| 160 HP S/INT ERC. C/ MANG. EXT. | ||
| SUBST. TA34 466563-3/H1C 3534285/S2EL209 166592 | ||
| 1621 S/INT ERC. SUBSTITUI 3596949 | ||
| 805137 | MP401 | FORD CARGO DOVER SUBSTITUI 452069-2 |
| 805064 | MP14 | FORD CARGO ATAC 2324/3224 7.8L 243 HP (466290-20) |
| FORD CARGO 1218/1418/1618/1419/1622 ATÉ 91 6.6L | ||
| 182 HP (466290-15) | ||
| 805010 | MP14 | FORD CARGO 1117/1317/1517 182 AT HP É 89 (466290-12) |
| TO4E14 FASE II | ||
| 802107 | MPO4E | FORD CARGO C1622/2322/2422 |
| MOTOR CUMMINS 6CTAA 8.3 215 HP | ||
| SUBSTITUI H1E 3528777/3524034/3590079/HX35 3596988 | ||
| S/INTERC. C/MANGUEIRA EXTERNA | ||
| 805002 | MP4513 | FORD CARGO 3530 MOTOR FORD 7.8L 280 HP |
| (465715-1) MONTADORA E7HN-6K682-EB | ||
| 805077 | MPE74 | FORD CARGO C1422/1622 /1722/2422 /2622 /3222 6CTAA |
| 215 HP C/INTERC. C/CINTA ( H1E 3531793) | ||
| HX40 ( 3596945) (3599026) (465843-2 TO4E74) | ||
| 805087 | MP4513 | FORD CARGO C2425 6CTAA 250 HP C/INTERC |
| FORD CARGO C3530/C4030/C2630 6CTAA 291 HP | ||
| H1E C/INTERC ( 3528872) ( HX40 3596928) | ||
| 805131 | MP40 | FORD 630/ 1 1731/ 2425/2625/2626 / 2630 /2631/ 3025 |
| 4025/ 4030/4031/4331 MOTOR CUMMINS 250 A 310 HP | ||
| C/VÁLVULA SUBSTITUI HX 40W 3590495 /3597761 | ||
| 3599155/3599173/3596277/4038002 | ||
| 805093 | MP45 | FORD CARGO 1630/3224 6CT 8.3 S/INTERC. E S/AFTERC. |
| ATÉ 94 H1E 3528789 APÓS 94 HX40 3596947 | ||
| C/MANG. EXTERNA LISA | ||
| 802295 | MP4513 | FORD C1716/ 1317/ 1717/1721 2003 6BTAA 5.9 180 HP |
| SUBSTITUI HX35W 3594635 | ||
| 802295 | MP35 | FORD F8000 |
| MOTOR CUMMINS ISB 205 HP | ||
| SUBSTITUI HX35W 3538882 | ||
| 805182 | MP30 | F250/F350/F4000 APÓS 1999 - F100 ARGENTINA |
| MOTOR 4BTAA 3.9 | ||
| SUBSTITUI HX30W 3592315/3592316/3590493/3590494 | ||
| 805101 | MP22 | F250 MWM 6.07 TCA INT. |
| MOTOR SPRINT 717371-1 | ||
| 805009 | MP4125 | F1000 TD229/4 A/R.70 PULS.58mm TB4125 ADAPT. |
| 802070 | MP240 | F1000 /F4000 MWM TD229/4 4.10 APL240 |
| MOD.ORIG. ADPT. (704944/1) | ||
| 802056 | MP52 | F1000 ATÉ 95 MWM D-229-4 (465805-2) |
| 802178 | MP823 | F1000/F4000 4.3T MWM 4.10T 465837-4/8 |
| 805035 | MP821 | F1000/F4000 MAXION HSD APL821 704091-1 |
| 805007 | MP4125 | F1000 TD229/4 A/R.50 64mm TB4125 |
| MOD.ORIG.ADPT. (466394-2) | ||
| 805008 | MP4125 | F1000 A/R.50 58mm TB4125 ADAPT. |
| 805071 | MP4BT | F4000 ATÉ 98 CUMMINS 4BT H1C (3524709) |
| 802024 | MP120 | F11.000/F12.000/F13.000/F14.000/F21.000 |
| MOTOR MWM D229-6 ADAPT. | ||
| F12.000 MOTOR PERKINS 6-358 ADAPT. | ||
| F14.000 MOTOR MWM 6.10 (465813-1) | ||
| 805075 | MP3408 | F12.000/F14.000 6BTAA 160 HP HX35 (3590091/ 466575-3) |
| F14.000/F16.000 6BTAA 205 HP(3590093/466575-3) | ||
| 1217/1317/1417/1517/1617 C/INTERC. C/CINTA | ||
| SUBSTITUI (3591244/4035630) | ||
| SUBSTITUI (3590495) | ||
| 1421/1521/1621/1721 6BTAA 5.9 C/INTERC. S/VÁLV. | ||
| 803005 | MP4513 | MOTOR MARÍTIMO FORD 7.8L TA4513 466818-7 |
| 802060 | MP405 | ÔNIBUS B1620 APL405 MWM 6.10T ATÉ 95 (702154-3) |
| 802079 | MP801 | ÔNIBUS CONAMA FASE III APÓS 95 (702154-4) |
| 802094 | MP970 | ÔNIBUS FORD (702154-11/14) |
| 806181 | MP210 | SUBSTITUI 802079 E 802094 |
| LINHA ALTA PERFORMANCE | ||
| 805058 | MP986 | RANGER MAXION HSD/HST ( 704344-1 ) |
| RANGER ALTITUDE (704344-2) | ||
| 805124 | MP20 | RANGER EURO II MAXION HSD 2.5 |
| C/ VÁLVULA SUSBT. 708258-1/5 | ||
| ND | ND | RANGER MAXION HS 135 HP C/GEOMETRIA |
| VARIÁVEL 724652-1 | ||
| RANGER INTERNATIONAL NGD 3.0 162 HP | ||
| 754743-1/721843-1 | ||
| FORD TRATOR NEW HOLLAND | ||
| 805175 | MP31 | TRATOR 7610 4.4L (466746-3) |
| 802045 | MPO4E | TRATOR TM135/140/150/165 125 A 160 HP (452134-1/2) |
| 802048 | MP49 | TRATOR 8430 TO4B49 |
